| № урока |
Время |
| 0 урок |
8.10 - 8.50 |
| 1 урок |
9.00 - 9.40 |
| Завтрак |
|
| 2 урок |
9.55 - 10.35 |
| 3 урок |
10.45 - 11.25 |
| 4 урок |
11.35 - 12.15 |
| Обед младших школьников |
|
| 5 урок |
12.30 - 13.10 |
| Обед старших школьников |
|
| 6 урок |
13.30 - 14.10 |
| 7 урок |
14.20 - 15.00 |
| 8 урок |
15.10 - 15.50 |
| 9 урок |
16.00 - 16.40 |
| 10 урок |
16.50 - 17.30 |
| 1 этаж |
|
| 101 | Кабинет иностранных языков, 12 класс |
| 102 | Кабинет иностранных языков |
| 103 | Кабинет русского языка, 7, 8 класс |
| 104 | Кабинет латышского языка |
| 105 | Гардероб |
| 106 | Медицинский кабинет |
| 107 | Кабинет организатора учебного процесса |
| 108 | Касса |
| 109 | Секретарь |
| 110 | Директор основной школы и гимназии Кухарёнок И.А. |
| 111 | Директор образовательных программ Исакова О.М. |
| 112 | Кабинет информационных технологий |
| 113 | Кабинет информатики |
| 114 | Кабинет завучей по учебной и воспитательной работе |
| 115 | Кабинет химии, 9 и 10 классы |
| 116 | Методический кабинет, учительская, библиотека |
| 117 | Архив, бухгалтерия |
| 118, 119 |
Спортивный зал |
| 120 | 2 класс |
| 121 | Кабинет иностранных языков |
| 122 | Кабинет иностранных языков |
| 123 | Кабинет иностранных языков |
| 124 | Кабинет психолога и логопеда |
| 2 этаж |
|
| 225 | Кабинет истории, социальных наук |
| 226 | Кабинет естественных наук, 5 класс |
| 228 | Кабинет физики и математики |
| 229 | 1 класс |
| 230, 231 |
Кабинет домоводства, изобразительного искусства, 6 класс |
| 232 | Средняя группа детского сада |
| 233 | Младшая группа детского сада |
| 234 | 0 класс |
| 235 | 3 класс |
| 236 | 0 класс |
| 237 | Кабинет индивидуальной и групповой работы |